Historische energiekosten
Hoe duur was energie de afgelopen jaren? Het CBS rekent elke maand uit wat een huishouden met een gemiddeld verbruik op jaarbasis kwijt zou zijn met de prijzen van die maand. Zo zie je hoe sterk de prijzen sinds 2022 hebben bewogen.
De energierekening per maand sinds 2022
Grafiek scrolt horizontaal op smalle schermen. Alle waarden staan ook in de tabel.
Toon de cijfers als tabel
| Maand | Gas | Elektriciteit | Samen |
|---|---|---|---|
| januari 2022 | 887 | 450 | 1.337 |
| februari 2022 | 937 | 475 | 1.412 |
| maart 2022 | 959 | 482 | 1.441 |
| april 2022 | 1.026 | 510 | 1.536 |
| mei 2022 | 1.071 | 528 | 1.599 |
| juni 2022 | 1.094 | 540 | 1.634 |
| juli 2022 | 1.145 | 541 | 1.686 |
| augustus 2022 | 1.175 | 559 | 1.734 |
| september 2022 | 1.270 | 603 | 1.873 |
| oktober 2022 | 1.493 | 703 | 2.196 |
| november 2022 | 1.939 | 944 | 2.883 |
| december 2022 | 1.959 | 994 | 2.953 |
| januari 2023 | 1.254 | 1.007 | 2.261 |
| februari 2023 | 1.235 | 996 | 2.231 |
| maart 2023 | 1.220 | 984 | 2.204 |
| april 2023 | 1.145 | 944 | 2.089 |
| mei 2023 | 1.101 | 927 | 2.028 |
| juni 2023 | 1.087 | 921 | 2.008 |
| juli 2023 | 1.028 | 896 | 1.924 |
| augustus 2023 | 1.010 | 889 | 1.899 |
| september 2023 | 1.010 | 890 | 1.900 |
| oktober 2023 | 1.003 | 886 | 1.889 |
| november 2023 | 1.024 | 899 | 1.923 |
| december 2023 | 1.034 | 903 | 1.937 |
| januari 2024 | 1.157 | 931 | 2.088 |
| februari 2024 | 1.149 | 929 | 2.078 |
| maart 2024 | 1.138 | 921 | 2.059 |
| april 2024 | 1.102 | 903 | 2.005 |
| mei 2024 | 1.059 | 890 | 1.949 |
| juni 2024 | 1.055 | 887 | 1.942 |
| juli 2024 | 1.046 | 865 | 1.911 |
| augustus 2024 | 1.059 | 855 | 1.914 |
| september 2024 | 1.060 | 855 | 1.915 |
| oktober 2024 | 1.081 | 867 | 1.948 |
| november 2024 | 1.094 | 871 | 1.965 |
| december 2024 | 1.094 | 870 | 1.964 |
| januari 2025 | 1.122 | 924 | 2.046 |
| februari 2025 | 1.136 | 925 | 2.061 |
| maart 2025 | 1.140 | 921 | 2.061 |
| april 2025 | 1.152 | 915 | 2.067 |
| mei 2025 | 1.153 | 908 | 2.061 |
| juni 2025 | 1.150 | 906 | 2.056 |
| juli 2025 | 1.139 | 908 | 2.047 |
| augustus 2025 | 1.124 | 908 | 2.032 |
| september 2025 | 1.122 | 909 | 2.031 |
| oktober 2025 | 1.109 | 915 | 2.024 |
| november 2025 | 1.102 | 916 | 2.018 |
| december 2025 | 1.098 | 916 | 2.014 |
| januari 2026 | 1.091 | 902 | 1.993 |
Bron: CBS in samenwerking met Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): De energierekening – januari 2026 Periode: januari 2022 – januari 2026 Gecontroleerd: 25 september 2026
Lees de grafiek zo: elk punt is de rekening voor een heel jaar als de prijzen van die maand het hele jaar zouden gelden. Het verbruik verandert eens per jaar (de CBS/PBL-raming), binnen een jaar niet. In het bedrag zit de vermindering energiebelasting, verdeeld over gas en elektriciteit.
Wat laten de cijfers zien?
In januari 2022 kwam de rekening voor gas en stroom samen uit op € 1.337 op jaarbasis. In de loop van 2022 liep dat op tot een hoogtepunt in december 2022: € 2.953. Daarna daalde de rekening sterk en bleef ze ver onder de piek van eind 2022. Het CBS vermeldt bij deze reeks niet of het prijsplafond erin is verwerkt; lees de daling vanaf januari 2023 daarom niet als het effect van het plafond alleen. In januari 2026 lag de rekening op € 1.993 op jaarbasis.
Voorzichtig met vergelijken: het verbruik waarmee het CBS rekent verschilt per jaar, en in 2022 golden een tijdelijk verlaagde energiebelasting op stroom, een hogere vermindering en van juli tot en met december 9% btw. Zie energiebelasting voor de tarieven per jaar.
Het prijsplafond van 2023
Van 1 januari tot en met 31 december 2023 gold een tijdelijk prijsplafond voor huishoudens en andere kleinverbruikers. Het plafond gold voor het variabele tarief, inclusief belastingen, tot een maximaal verbruik:
| Maximumtarief | Tot een verbruik van | |
|---|---|---|
| Elektriciteit | € 0,40 per kWh | 2.900 kWh per jaar |
| Gas | € 1,45 per m³ | 1.200 m³ per jaar |
Bron: Rijksoverheid (Tweede Kamer, officiële bekendmakingen): Kabinetsbrief over het tijdelijk prijsplafond energie 2023 Periode: 2023 Gecontroleerd: 25 september 2026
Verbruik boven de grens werd afgerekend tegen het tarief uit het eigen contract. Het plafond is per 1 januari 2024 niet voortgezet. Gebruik deze bedragen dus niet voor berekeningen over latere jaren.
Oudere gegevens
De maandreeks van de energierekening begint in januari 2022. Voor de energiebelasting tonen we tarieven vanaf 2018. Voor eerdere jaren heeft het CBS andere tabellen met een afwijkende methode; die combineren we niet met deze reeks, omdat de cijfers dan niet goed vergelijkbaar zijn.
Inhoud gecontroleerd op 26 september 2026.