Bronnen en methode
Alle cijfers op EnergieTeller komen uit openbare bronnen. Hier staat welke bronnen we gebruiken, hoe we ze controleren en hoe we de site bijwerken.
Bronnen
| Bron | Organisatie | Soort | Geraadpleegd |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde energietarieven voor consumenten (StatLine 85592NED) | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) | Primair | 25 september 2026 |
| De energierekening – januari 2026 | CBS in samenwerking met Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) | Primair | 25 september 2026 |
| Energiebelasting – tarieven | Belastingdienst | Primair | 25 september 2026 |
| Energiebelasting stroom en gas (tarieventabel 2018–2026, met bronvermelding Belastingdienst) | Energievergelijk.nl | Secundair | 25 september 2026 |
| Salderingsregeling | Rijksoverheid | Primair | 25 september 2026 |
| Kabinetsbrief over het tijdelijk prijsplafond energie 2023 | Rijksoverheid (Tweede Kamer, officiële bekendmakingen) | Primair | 25 september 2026 |
| Google consent management requirements for serving ads in the EEA, the UK and Switzerland | Primair | 25 september 2026 |
Primaire bronnen zijn de organisaties die een cijfer vaststellen of meten, zoals het CBS, de Belastingdienst en de Rijksoverheid. Een secundaire bron neemt cijfers over van een primaire bron.
Datasets
| Dataset | Periode | Eenheid | Gebruikt op |
|---|---|---|---|
| Energiebelasting en ODE | 2018–2026 | €/kWh, €/m³, €/jaar, excl. btw | Energiebelasting |
| Gemiddelde energietarieven (CBS 85592NED) | juni 2025 – augustus 2026 | incl. btw | Energieprijzen |
| Energierekening en verbruik (CBS/PBL) | 2019 – 2026 | m³, kWh, € per jaar | Gemiddeld energieverbruik |
| Prijsplafond 2023 | 2023 | €/kWh, €/m³ incl. belastingen | Historische energiekosten |
Controle van de energiebelasting
De tarieven voor 2025, 2026 zijn gecontroleerd tegen CBS StatLine, dat de wettelijke tarieven inclusief btw publiceert. De tarieven voor 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 zijn overgenomen uit de tarieventabel van de Belastingdienst via een secundaire bron en onderling vergeleken. Die jaren zijn in de tabellen gemarkeerd. De rekenhulpen gebruiken alleen primair gecontroleerde jaren.
Hoe we de cijfers bijwerken
- Maandelijks: de gemiddelde energietarieven van het CBS, zodra een nieuwe maand is gepubliceerd.
- Vanaf Prinsjesdag (september): voorgestelde belastingtarieven voor het volgende jaar volgen, zonder ze als definitief te publiceren.
- December: controleren of de tarieven zijn vastgesteld.
- Vóór 1 januari: vastgestelde tarieven toevoegen, gecontroleerd tegen een primaire bron. De rekenhulpen schakelen automatisch op 1 januari over.
- Jaarlijks rond februari/maart: de nieuwe CBS-publicatie over de energierekening en het gemiddelde verbruik verwerken.
Historische waarden blijven staan. Een eerder gepubliceerde waarde wordt nooit stil overschreven: een correctie leggen we vast met datum en reden.
Fout gevonden?
Laat het ons weten via de contactpagina. We controleren elke melding tegen de bron.
Inhoud gecontroleerd op 26 september 2026.